2019リーグ戦結果

8/11 試 勝 負 分 棄  得  失  得差 勝点 勝率
名張げる 7 2 0 0 5  8  3   5 16 1.00
アトラン 7 3 1 0 3 18 12   6 16 .750
ミニマム 7 1 1 0 5  5  3   2 14 .500
フロ-ラ 7 1 1 0 5  5  4   1 14 .500
ビ-スト 7 0 1 0 6  2  3  -1 13 .000
リエヴェ 7 0 1 0 6  2  6  -4 13 .000
ブラッグ 7 0 1 0 6  1  5  -4 13 .000
サクセス 7 0 1 0 6  5 10  -5 13 .000

順位決定方法
①勝率
②勝ち数
③勝ち点
④得失点差
勝率=勝ち÷(勝ち+負け)
勝ち点
勝ち 3点
分け 2点
負け 1点
棄権 両チーム2点
棄権は勝敗に含みません。
コールド
3回10点差
5回 7点差