2018リーグ戦結果

     試 勝 負 分 棄  得  失  得差 勝点 勝率
名張げる 8 3 0 0 5 19  7 +12 19 1.00
フロ-ラ 8 1 0 0 7 11  4  +7 17 1.00
ビ-スト 8 3 1 0 4 29  9 +20 18 .750
ミニマム 8 1 1 0 6  8  6  +2 16 .500
ブラッグ 8 0 0 0 8  0  0   0 16 .000
ギャラク 8 0 0 0 8  0  0   0 16 .000
リエヴェ 8 0 0 0 8  0  0   0 16 .000
アトラン 8 0 3 0 5  5 15 -10 13 .000
サクセス 8 0 3 0 5  8 39 -31 13 .000
順位決定方法
①勝率
②勝ち数
③勝ち点
④得失点差
勝率=勝ち÷(勝ち+負け)
勝ち点
勝ち 3点
分け 2点
負け 1点
棄権 両チーム2点
棄権は勝敗に含みません。
コールド
3回10点差
5回 7点差